聯系電話:
021-6404-1598
pH 單元功能特征
• 圓形pH敏感膜, 充分感應液體的酸堿度值。
• 1至3點校準, 自動識別USA或NIST標準緩沖液。
• 自動溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量。
• 設置菜單可自定義pH緩沖標準、校準點數量、溫度單位等。
EC單元功能特征
• 鉑金電導電極, 提供精確可靠的測量結果。
• 1至3點校準, 自動識別電導標準液。
• 自動溫度補償, 修正電導測量并轉換讀數至參考溫度。
• 設置菜單可自定義校準點數量、TDS系數、溫度單位等。
通用功能特征
•自動終點鎖定, 保留穩定的讀數易于瀏覽與記錄。
• 自動電源關閉, 有效節省電池能耗。
• 重置功能, 自動恢復儀表至工廠默認設置。
參數 | PH單元 | EC單元 | |
PH | 測量范圍 | -1.00~15.00pH | — |
顯示分辨率 | 0.01pH | — | |
測量精度 | ±0.01pH | — | |
校準點 | 1至3點 | — | |
pH緩沖選項 | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | — | |
電導率 | 測量范圍 | — | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm |
顯示分辨率 | — | 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | — | ±1% F.S. | |
校準點 | — | 1~3點 | |
使用校準液 | — | 84µS, 1413µS, 12.88mS, | |
TDS | 測量范圍 | — | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt |
顯示分辨率 | — | 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | — | ±1% F.S. | |
TDS轉換系數 | — | 0.1至1.0 (默認0.5) | |
鹽度 | 測量范圍 | — | 0~10.00ppt |
顯示分辨率 | — | 0.01ppt | |
測量精度 | — | ±1% F.S. | |
溫度 | 測量范圍 | 0 ~60°C/32~140°F | |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | ||
測量精度 | ±1°C/±1.8°F | ||
偏移校準 | 1點, 測量值±10°C | ||
其他 | 溫度補償范圍 | 0~60°C/32~140°F, 自動 | 0~100°C/32~212°F, 自動 |
溫度補償系數 | — | 2%/°C,,線性 | |
參考溫度 | — | 25°C | |
電導池常數 | — | K=1 | |
數據鎖定 | 手動或自動 | ||
自動關機 | 40分鐘無按鍵操作后 | ||
電源類型 | LR44型電池3節 | LR44型電池3節 |
上一產品:DO-8中文屏便攜式溶解氧儀